Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
POINTER 1.0 Бензин 43 58 998 08.1998 05.2002
POINTER 1.6 Бензин 57 78 1595 10.1994 04.1998
POINTER 1.6 Бензин 68 92 1595 12.1998 05.2002
POINTER 1.6 Бензин 73 99 1595 12.1998 05.2002
POINTER 1.6 Бензин 38 52 1584 05.1980 07.1985
POINTER 1.6 Бензин 42 57 1584 05.1980 07.1985
POINTER 1.6 Бензин 56 76 1555 08.1985 09.1994
POINTER 1.6 HYBRID Бензин 56 76 1555 10.1993 09.1994
POINTER 1.6 HYBRID Бензин 63 86 1595 10.1994 04.1998
POINTER 1.8 Бензин 65 88 1781 10.1994 04.1998
POINTER 1.8 Бензин 73 99 1781 08.2005 -
POINTER 1.8 RM Бензин 64 87 1781 10.1993 09.1994
POINTER 1.8 UDH Бензин 73 99 1781 06.2002 07.2005
POINTER 1.8 HYBRID Бензин 73 99 1781 08.2005 -
POINTER 1.9 SDI BGG Бензин 47 64 1896 12.2005 -
POINTER 1.9 TD Бензин 55 75 1896 08.1995 09.1997
POINTER 2.0 Бензин 82 111 1984 10.1994 09.1995
POINTER 2.0 Бензин 85 116 1984 10.1994 04.1998
POINTER 2.0 Бензин 92 125 1984 10.1993 09.1994
POINTER 2.0 Бензин 104 141 1984 05.1996 05.2002
POINTER 2.0 Бензин 62 84 1984 06.2002 08.2005
POINTER 2.0 HYBRID Бензин 88 120 1984 10.1994 04.1998
POINTER ПИКАП 1.6 Бензин 68 92 1595 05.1998 05.2002
POINTER ПИКАП 1.6 Бензин 57 78 1595 10.1994 04.1998
POINTER ПИКАП 1.6 HYBRID Бензин 63 86 1595 10.1994 04.1998
POINTER ПИКАП 1.8 Бензин 64 87 1781 10.1993 09.1994
POINTER ПИКАП 1.8 Бензин 73 99 1781 06.2002 07.2005

Все двигатели VW POINTER ПИКАП