Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
GOLF II 1.0 GN Бензин 33 45 1043 11.1983 08.1985
GOLF II 1.0 HZ Бензин 37 50 1043 08.1985 10.1991
GOLF II 1.3 GT Бензин 44 60 1272 08.1983 10.1986
GOLF II 1.3 MH, HK Бензин 40 55 1272 08.1983 06.1987
GOLF II 1.3 NU Бензин 37 50 1272 08.1985 12.1987
GOLF II 1.3 KAT MH, NZ, 2G Бензин 40 55 1272 06.1986 12.1992
GOLF II 1.6 EZ , ABN, HM Бензин 55 75 1595 08.1983 07.1992
GOLF II 1.6 EZA, PN Бензин 51 69 1595 08.1986 07.1991
GOLF II 1.6 PN Бензин 51 70 1595 10.1986 12.1992
GOLF II 1.6 RF Бензин 53 72 1595 02.1986 10.1991
GOLF II 1.6 TD 1V Бензин 44 60 1589 08.1989 10.1991
GOLF II 1.6 TD JR, MF, MF Бензин 51 70 1588 08.1983 10.1991
GOLF II 1.6 TD RA, SB Бензин 59 80 1588 04.1989 10.1991
GOLF II 1.8 GX, HV, GU Бензин 66 90 1781 08.1984 10.1991
GOLF II 1.8 RH Бензин 62 84 1781 08.1986 01.1990
GOLF II 1.8 GTI DX, EV, GZ, PB Бензин 82 112 1781 08.1983 10.1991
GOLF II 1.8 GTI HT Бензин 77 105 1781 01.1985 07.1985
GOLF II 1.8 GTI RD Бензин 79 107 1781 08.1985 10.1987
GOLF II 1.8 GTI 16V KR Бензин 102 139 1781 02.1986 06.1990
GOLF II 1.8 GTI 16V PL Бензин 95 129 1781 02.1986 10.1991
GOLF II 1.8 GTI G60 PG Бензин 118 160 1781 04.1990 07.1991
GOLF II 1.8 GTI G60 SYNCRO 1H, PG Бензин 118 160 1781 08.1988 07.1991
GOLF II 1.8 GTI KAT PF Бензин 79 107 1781 01.1987 10.1991
GOLF II 1.8 I KAT GX, RP Бензин 66 90 1781 08.1987 10.1991
GOLF II 1.8 SYNCRO 1P Бензин 72 98 1781 08.1988 07.1991
GOLF II 2.0 Бензин 57 78 1968 08.1985 07.1992

Все двигатели VW GOLF II