Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
BORA 1.4 16V AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Бензин 55 75 1390 03.2000 05.2005
BORA 1.6 AEH, AKL, APF Бензин 74 101 1595 10.1998 05.2005
BORA 1.6 AVU, BFQ, BJH Бензин 75 102 1595 08.2000 05.2005
BORA 1.6 16V ATN, AUS, AZD, BCB Бензин 77 105 1598 05.2000 05.2005
BORA 1.6 FSI BAD Бензин 81 110 1598 01.2002 05.2005
BORA 1.8 AGN, BAF Бензин 92 125 1781 10.1998 05.2005
BORA 1.8 4MOTION ARX Бензин 110 150 1781 10.2000 05.2001
BORA 1.8 T AGU, ARX, AUM, BAE Бензин 110 150 1781 05.2000 05.2005
BORA 1.8 T AUQ Бензин 132 180 1781 03.2002 05.2005
BORA 1.9 SDI AGP, AQM Бензин 50 68 1896 10.1998 05.2005
BORA 1.9 TDI AGR, ALH Бензин 66 90 1896 10.1998 06.2001
BORA 1.9 TDI AHF, ASV Бензин 81 110 1896 10.1998 06.2001
BORA 1.9 TDI AJM, AUY Бензин 85 115 1896 12.1998 06.2001
BORA 1.9 TDI ARL Бензин 110 150 1896 05.2000 05.2005
BORA 1.9 TDI ATD, AXR Бензин 74 101 1896 09.2000 05.2005
BORA 1.9 TDI 4MOTION AGR Бензин 66 90 1896 02.1999 06.2001
BORA 1.9 TDI 4MOTION ASZ Бензин 96 130 1896 11.2000 05.2005
BORA 1.9 TDI 4MOTION ATD Бензин 74 101 1896 09.2000 05.2005
BORA 2.0 AQY, APK, AZG, AZH, AZJ Бензин 85 115 1984 10.1998 05.2005
BORA 2.3 V5 AGZ Бензин 110 150 2324 10.1998 10.2000
BORA 2.3 V5 AQN Бензин 125 170 2324 10.2000 05.2005
BORA 2.8 V6 4MOTION AQP, AUE, BDE Бензин 150 204 2792 03.1999 05.2005
BORA 2.8 VR6 Бензин 130 177 2792 11.1998 07.2002

Все двигатели VW BORA