Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
COMBO (71_) 1.2 C 12 NZX 12 SZ Бензин 45 33 1195 07.1994 10.2001
COMBO (71_) 1.4 C 14 NZX 14 SZ Бензин 60 44 1389 07.1994 10.2001
COMBO (71_) 1.4 C 14 SE Бензин 82 60 1389 07.1994 10.2001
COMBO (71_) 1.4 16V X 14 XE Бензин 90 66 1389 08.1999 10.2001
COMBO (71_) 1.7 D 17 D (4EE1)X 17 D (4EE1) Дизель 60 44 1686 07.1994 10.2001
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI A 13 FD Дизель 90 66 1248 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.4 A 14 FP Бензин 95 70 1368 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.4 A 14 FC Бензин 120 88 1368 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.4 CNG A 14 FC Гибрид 120 88 1368 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI A 16 FDL Дизель 90 66 1598 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI A 16 FDH Дизель 101 74 1598 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI A 16 FDH Дизель 105 77 1598 02.2012 -
COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI A 20 FD Дизель 135 99 1956 02.2012 -
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Y 13 DTZ 13 DT Дизель 69 51 1248 10.2004 -
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ Дизель 75 55 1248 10.2005 -
COMBO Tour 1.4 Z 14 XEP Бензин 90 66 1364 10.2004 -
COMBO Tour 1.6 Z 16 SE Бензин 87 64 1598 10.2001 -
COMBO Tour 1.6 Z 16 SE Бензин 84 62 1598 10.2001 -
COMBO Tour 1.6 CNG Z 16 YNG Гибрид 94 69 1598 06.2006 -
COMBO Tour 1.6 CNG Z 16 YNG Гибрид 97 71 1598 04.2005 -
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V Z 17 DTH Дизель 101 74 1686 12.2004 -
COMBO Tour 1.7 DI 16V Y 17 DTL Дизель 65 48 1686 10.2001 -
COMBO Tour 1.7 DTI 16V Y 17 DT Дизель 75 55 1686 10.2001 -
COMBO грузовой часть 1.3 CDTI B 13 DTC Дизель 75 55 1248 03.2015 -
COMBO грузовой часть 2.0 CDTI A 20 FD Дизель 135 99 1956 08.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.3 CDTI A 13 FD Дизель 90 66 1248 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.3 CDTI B 13 DTC Дизель 75 55 1248 03.2015 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 A 14 FP Бензин 95 70 1368 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 A 14 FC Бензин 120 88 1368 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 CNG A 14 FC Гибрид 120 88 1368 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI A 16 FDL Дизель 90 66 1598 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI A 16 FDH Дизель 105 77 1598 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI A 16 FDH Дизель 101 74 1598 02.2012 -
COMBO фургон/универсал (X12) 2.0 CDTI A 20 FD Дизель 135 99 1956 02.2012 -
COMBO фургон/универсал 1.3 CDTI 16V Z 13 DT Дизель 69 51 1248 08.2005 -
COMBO фургон/универсал 1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ Дизель 75 55 1248 10.2005 -
COMBO фургон/универсал 1.4 16V Z 14 XEP Бензин 90 66 1364 08.2005 -
COMBO фургон/универсал 1.6 Z 16 SE Бензин 87 64 1598 10.2001 -
COMBO фургон/универсал 1.6 CNG 16V Z 16 YNG Гибрид 94 69 1598 06.2006 -
COMBO фургон/универсал 1.6 CNG 16V Z 16 YNG Гибрид 97 71 1598 04.2005 -
COMBO фургон/универсал 1.7 CDTI 16V Z 17 DTH Дизель 101 74 1686 12.2004 -
COMBO фургон/универсал 1.7 DI 16V Y 17 DTL Дизель 65 48 1686 10.2001 -
COMBO фургон/универсал 1.7 DTI 16V Y 17 DT Дизель 75 55 1686 10.2001 -

Все двигатели Opel Combo