Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) OM 642.820 Дизель 211 155 2987 12.2009 -
GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic OM 642.940 Дизель 218 160 2987 09.2006 12.2008
GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) OM 642.940 Дизель 224 165 2987 09.2006 05.2009
GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic OM 642.820 Дизель 231 170 2987 09.2009 12.2010
GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) OM 642.940 Дизель 224 165 2987 05.2009 -
GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) OM 642.822 Дизель 265 195 2987 10.2010 -
GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) OM 629.912 Дизель 306 225 3996 09.2006 05.2009
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) M 273.923 Бензин 340 250 4663 09.2006 -
GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) OM 629.912 Дизель 306 225 3996 05.2009 -
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) M 273.963 Бензин 388 285 5461 09.2006 -
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) OM 642.826 Дизель 258 190 2987 07.2012 -
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) OM 642.826 Дизель 243 179 2987 07.2012 -
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) M 276.821 Бензин 333 245 2996 08.2013 -
GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic Бензин 367 270 2996 09.2014 -
GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872) M 278.928 Бензин 367 270 4663 07.2012 -
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) M 278.928 Бензин 435 320 4663 07.2012 -
GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic M 157.982 Бензин 551 405 5461 07.2012 -
GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) M 157.982 Бензин 558 410 5461 07.2012 -
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) OM 651.921 Дизель 170 125 2143 06.2015 -
GLC (X253) 250 4-matic (253.946) M 274.920 Бензин 211 155 1991 06.2015 -
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) OM 651.921 Дизель 204 150 2143 06.2015 -

Все двигатели Mercedes GLC-Class