Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) M 133.980 Бензин 381 280 1991 07.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) M 270.910 Бензин 122 90 1595 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) OM 607.951 Дизель 109 80 1461 07.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) M 270.910 Бензин 156 115 1595 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI (117.908) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI 4-matic (117.902) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI (117.903) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / CLA 220 d (117.903) OM 651.930 Дизель 163 120 2143 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI 4-matic (117.905) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) M 270.920 Бензин 211 155 1991 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) M 270.920 Бензин 211 155 1991 01.2015 -
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) M 133.980 Бензин 360 265 1991 01.2015 -
CLA купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) M 133.980 Бензин 381 280 1991 07.2015 -
CLA купе (C117) CLA 180 (117.342) M 270.910 Бензин 122 90 1595 01.2013 -
CLA купе (C117) CLA 180 CDI (117.312) OM 607.951 Дизель 109 80 1461 10.2013 -
CLA купе (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 Бензин 156 115 1595 01.2013 -
CLA купе (C117) CLA 200 CDI (117.301) OM 651.901 Дизель 136 100 1796 06.2013 -
CLA купе (C117) CLA 200 CDI (117.308) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 07.2014 -
CLA купе (C117) CLA 200 CDI 4-matic (117.302) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 07.2014 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI (117.303) OM 651.930 Дизель 170 125 2143 01.2013 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI (117.303) OM 651.930 Дизель 163 120 2143 01.2013 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI (117.303) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 09.2014 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) OM 651.930 Дизель 170 125 2143 07.2014 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) OM 651.930 Дизель 163 120 2143 08.2014 -
CLA купе (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 09.2014 -
CLA купе (C117) CLA 250 (117.344) M 270.920 Бензин 211 155 1991 01.2013 -
CLA купе (C117) CLA 250 (117.350) M 270.920 Бензин 218 160 1991 07.2015 -
CLA купе (C117) CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 Бензин 211 155 1991 07.2013 -
CLA купе (C117) CLA 250 4-matic (117.351) M 270.920 Бензин 218 160 1991 07.2015 -
CLA купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) M 133.980 Бензин 360 265 1991 07.2013 -

Все двигатели Mercedes CLA-Class