Корзина

Ваша корзина пуста
Итог 0  руб.
Всего товаров

Осуществляем доставку во
все крупные города России
Транспортной компанией!

Цены могут варьироваться от веса груза

Беларусьот 3000
Казахстанот 3000
По России
Москва и область
Армавирот 2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Буденновск2200
Великий Новгород2000
Владивосток4900
Волгоград2200
Вологда2000
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Ижевск2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Кемерово2200
Киров2100
Краснодар2100
Красноярск3300
Курган2300
Курск2000
Липецк2100
Мурманск2800
Набережные Челны2100
Нальчик2200
Невинномысск2100
Нефтекамск2100
Нижнекамск2100
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новокузнецк3100
Новороссийск3100
Новосибирск3100
Омск2900
Орел1800
Оренбург2200
Орск2200
Пенза2100
Пермь2400
Петрозаводск1900
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2300
Самара2000
Санкт-Петербург1800
Саратов2000
Северодвинск2100
Симферополь2800
Сочи (Адлер)3000
Сургут2900
Ставрополь3100
Стерлитамак2200
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Тольятти2100
Томск2900
Тюмень2600
Улан-Удэ3000
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Чебоксары1900
Челябинск2300
Череповец1900
Чита3300
Ярославль1700

Показать все...


Яндекс.ПогодаЯндекс
Наименование Код Тип двигателя КВТ Л.С. КУБ.СМ. Начало Конец
B-CLASS (W245) B 150 (245.231) M 266.920 Бензин 95 70 1498 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 160 (245.231) M 266.920 Бензин 95 70 1498 04.2009 11.2011
B-CLASS (W245) B 170 (245.232) M 266.940 Бензин 116 85 1699 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) M 266.960 Гибрид 116 85 2034 04.2008 11.2011
B-CLASS (W245) B 180 (245.232) M 266.940 Бензин 116 85 1699 04.2009 11.2011
B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) OM 640.940 Дизель 109 80 1991 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) M 266.960 Гибрид 116 85 2034 04.2008 11.2011
B-CLASS (W245) B 200 Бензин 211 155 2034 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 200 (245.233) M 266.960 Бензин 136 100 2034 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 200 CDI OM 640.941 Дизель 136 100 1991 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) OM 640.941 Дизель 140 103 1991 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) M 266.980 Бензин 193 142 2034 03.2005 11.2011
B-CLASS (W245) F-CELL Гибрид 105 77 1 01.2010 11.2011
B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241) M 270.910 Бензин 102 75 1595 07.2015 -
B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI (246.211) OM 607.951 Дизель 90 66 1461 05.2013 -
B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) M 270.910 Бензин 122 90 1595 11.2011 -
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI Дизель 109 80 2143 07.2014 -
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) OM 651.901 Дизель 109 80 1796 11.2011 -
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.212) OM 607.951 Дизель 109 80 1461 02.2013 -
B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) M 270.910 Бензин 156 115 1595 11.2011 -
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) OM 651.901 Дизель 136 100 1796 11.2011 -
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.208) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 08.2014 -
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI 4-matic (246.202) OM 651.930 Дизель 136 100 2143 08.2014 -
B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive (242.848) M 270.920 Гибрид 156 115 1991 11.2012 -
B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) M 270.920 Бензин 184 135 1991 05.2013 -
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI (246.203) OM 651.930 Дизель 170 125 2143 11.2011 -
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI (246.203) OM 651.930 Дизель 163 120 2143 06.2013 -
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI (246.203) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 09.2014 -
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI 4-matic (246.205) OM 651.930 Дизель 177 130 2143 09.2014 -
B-CLASS (W246, W242) B 250 (246.244) M 270.920 Бензин 211 155 1991 05.2012 -
B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) M 270.920 Бензин 211 155 1991 08.2014 -
B-CLASS (W246, W242) Electric Drive (242.890) Гибрид 180 132 - 11.2014 -
B-CLASS (W246, W242) Electric Drive (242.890) Гибрид 88 65 - 11.2014 -

Все двигатели Mercedes B-Class